公司员工在全国老员工林业经济管理学术作品大赛中获奖
            来源:云顶国际本站原创
       发布人:admin   发布时间:2015-12-31   浏览次数:
         
    
	  
    12月26日,由中国林业经济学会主办,云顶国际、云顶国际官方网站老员工林业经济研究会共同承办的“第十六届全国老员工林业经济论坛暨第二届全国老员工林业经济管理学术作品大赛在云顶国际成栋楼举行。超过100位来自全国各高校的本科生和研究生出席了这次论坛。
    本届论坛无论是在规格级别、社会影响,还是在活动规模、专业水准上,在国内均属一流,参与本届论坛的全国高校十余所,共收到参赛的学术作品120余件,学术作品的总体水平较高。参赛的员工分为研究生组和本科生组。评委们本着公平、公正、公开的原则,对参评入围的学术作品进行了深入地解读和专业的点评,其中,公司参赛作品在本次论坛中均获得佳绩,研究生组和本科生组获奖作品各7件,以下是获奖名单公示。
本科生组:
| 获奖等级 | 获奖同学 | 论文题目 | 指导教师 | 
| 一等奖 | 韩竺君、王悦、刘海文、冯孟诗、李奕昊 | 全面停伐政策对国有林区职工家庭收入的影响——基于双重差分模型的估计 | 朱洪革 | 
| 一等奖 | 杨博琳、王蕾 、张园 | 吉林省森工林区职工家庭住房满意度及其影响因素分析——基于有序Logit模型 | 朱洪革 | 
| 二等奖 | 兰静静、姚曼 | 黑龙江省森工林区职工家庭发展林下经济影响因素及对策研究 | 张於倩 | 
| 二等奖 | 朱晓柯、鄢大瑜、许毅峰 | 海林市猴头菇种植户的收益及其影响因素研究——基于OLS模型的估计 | 万志芳 | 
| 三等奖 | 刘钰佳 | 小兴安岭林区职工家庭消费结构调查分析 | 张於倩 | 
| 三等奖 | 冯梦诗、王悦、韩竺君 | 黑龙江省森工林区职工家庭发展林下经济金融需求的调查分析 | 朱洪革 | 
| 三等奖 | 王拓、刘海文、李杰 | 全面停伐后龙江森工林区林业主导产业选择分析 | 万志芳 | 
   
研究生组:
| 获奖等级 | 获奖同学 | 论文题目 | 指导教师 | 
| 一等奖 | 胡士磊、任月、马醒 | 全面“停伐”政策对重点国有林区职工家庭生计类型分化的影响研究 | 朱洪革 | 
| 一等奖 | 李臣 | 中国木质林产品产业内贸易实证分析——基于国家竞争优势理论 | 万志芳 | 
| 二等奖 | 马醒、任月 | 国有林区林产品加工企业生产效率测度及影响因素研究——基于木质林产品与非木质林产品两类企业的对比 | 朱洪革 | 
| 二等奖 | 任月、马醒 | 重点国有林区职工家庭收入不平等的测度研究 | 朱洪革 | 
| 三等奖 | 周妹 | 大小兴安岭国有林区转型发展的进程评价 | 王玉芳 | 
| 三等奖 | 张雨竹 | 黑龙江省非木质林产品产业与林业产业结构关联分析 | 王玉芳 | 
| 三等奖 | 魏言妮 | 互联网在林业产业的应用现状及推广对策研究 |  | 
  
